Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.611 kr. | 2.629 kr. |
Kontantpris | 239.900 kr. | 239.900 kr. |
Udbetaling | 48.220 kr. | 48.220 kr. |
Kreditbeløb | 191.680 kr. | 191.680 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 27.625 kr. | 29.142 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 267.525 kr. | 269.042 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 3,97% | 4,19% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.